0:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00
Departure | From | Arrival | To |
---|---|---|---|
18:01 | Strašnická | 18:54 | Koleje Jižní Město |
18:01 | Strašnická | 18:54 | Koleje Jižní Město |
18:19 | Strašnická | 19:13 | Koleje Jižní Město |
18:19 | Strašnická | 19:13 | Koleje Jižní Město |
18:19 | Koleje Jižní Město | 19:13 | Strašnická |
18:19 | Koleje Jižní Město | 19:15 | Strašnická |
18:30 | Koleje Jižní Město | 19:23 | Strašnická |
18:30 | Koleje Jižní Město | 19:25 | Strašnická |
18:39 | Koleje Jižní Město | 19:32 | Strašnická |
18:39 | Koleje Jižní Město | 19:34 | Strašnická |
18:40 | Strašnická | 19:33 | Koleje Jižní Město |
18:40 | Strašnická | 19:33 | Koleje Jižní Město |
18:41 | Strašnická | 19:34 | Koleje Jižní Město |
18:41 | Strašnická | 19:34 | Koleje Jižní Město |
18:59 | Koleje Jižní Město | 19:52 | Strašnická |
18:59 | Koleje Jižní Město | 19:54 | Strašnická |
Print timetables | Data validity
© 1999-2013, About authors
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 40, celkem: 26 325
version 4.00 (15. 8. 2022 17:47:15)