0:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00
Odjezd | Odkud | Příjezd | Kam |
---|---|---|---|
15:10 | Koleje Jižní Město | 16:03 | Strašnická |
15:10 | Koleje Jižní Město | 16:05 | Strašnická |
15:18 | Koleje Jižní Město | 16:13 | Strašnická |
15:18 | Koleje Jižní Město | 16:15 | Strašnická |
15:19 | Strašnická | 16:15 | Koleje Jižní Město |
15:19 | Strašnická | 16:15 | Koleje Jižní Město |
15:21 | Strašnická | 16:14 | Koleje Jižní Město |
15:21 | Strašnická | 16:14 | Koleje Jižní Město |
15:38 | Koleje Jižní Město | 16:33 | Strašnická |
15:38 | Koleje Jižní Město | 16:35 | Strašnická |
15:39 | Strašnická | 16:35 | Koleje Jižní Město |
15:39 | Strašnická | 16:35 | Koleje Jižní Město |
15:50 | Koleje Jižní Město | 16:43 | Strašnická |
15:50 | Koleje Jižní Město | 16:45 | Strašnická |
15:58 | Koleje Jižní Město | 16:53 | Strašnická |
15:58 | Koleje Jižní Město | 16:55 | Strašnická |
15:58 | Strašnická | 16:55 | Koleje Jižní Město |
15:58 | Strašnická | 16:55 | Koleje Jižní Město |
nápověda | napište nám | Bus portál
Tisk jízdních řádů | Platnost dat
© 1999-2013, O autorech
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 38, celkem: 26 323
verze 4.00 (15. 8. 2022 16:56:27)