0:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00
Departure | From | Arrival | To |
---|---|---|---|
12:01 | Strašnická | 12:54 | Koleje Jižní Město |
12:01 | Strašnická | 12:54 | Koleje Jižní Město |
12:06 | Strašnická | 13:01 | Koleje Jižní Město |
12:06 | Strašnická | 13:01 | Koleje Jižní Město |
12:19 | Koleje Jižní Město | 13:13 | Strašnická |
12:19 | Koleje Jižní Město | 13:15 | Strašnická |
12:30 | Koleje Jižní Město | 13:23 | Strašnická |
12:30 | Koleje Jižní Město | 13:25 | Strašnická |
12:41 | Strašnická | 13:34 | Koleje Jižní Město |
12:41 | Strašnická | 13:34 | Koleje Jižní Město |
12:46 | Strašnická | 13:41 | Koleje Jižní Město |
12:46 | Strašnická | 13:41 | Koleje Jižní Město |
12:59 | Koleje Jižní Město | 13:53 | Strašnická |
12:59 | Koleje Jižní Město | 13:55 | Strašnická |
13:10 | Koleje Jižní Město | 14:03 | Strašnická |
13:10 | Koleje Jižní Město | 14:05 | Strašnická |
13:14 | Strašnická | 14:09 | Koleje Jižní Město |
13:14 | Strašnická | 14:09 | Koleje Jižní Město |
13:21 | Strašnická | 14:14 | Koleje Jižní Město |
13:21 | Strašnická | 14:14 | Koleje Jižní Město |
13:39 | Koleje Jižní Město | 14:33 | Strašnická |
13:39 | Strašnická | 14:34 | Koleje Jižní Město |
13:39 | Strašnická | 14:34 | Koleje Jižní Město |
13:39 | Koleje Jižní Město | 14:35 | Strašnická |
13:50 | Koleje Jižní Město | 14:43 | Strašnická |
13:50 | Koleje Jižní Město | 14:45 | Strašnická |
13:59 | Strašnická | 14:54 | Koleje Jižní Město |
13:59 | Strašnická | 14:54 | Koleje Jižní Město |
Print timetables | Data validity
© 1999-2013, About authors
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 40, celkem: 26 325
version 4.00 (15. 8. 2022 18:25:14)