0:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00
Odjezd | Odkud | Příjezd | Kam |
---|---|---|---|
0:12 | Háje | 0:27 | Koleje Jižní Město |
0:12 | Háje | 0:27 | Koleje Jižní Město |
4:12 | Nádraží Hostivař | 4:45 | Koleje Jižní Město |
4:12 | Nádraží Hostivař | 4:45 | Koleje Jižní Město |
4:37 | Koleje Jižní Město | 5:25 | Strašnická |
4:37 | Koleje Jižní Město | 5:27 | Strašnická |
4:54 | Nádraží Hostivař | 5:27 | Koleje Jižní Město |
4:54 | Nádraží Hostivař | 5:27 | Koleje Jižní Město |
4:56 | Jesenická | 5:03 | Strašnická |
4:56 | Jesenická | 5:03 | Strašnická |
nápověda | napište nám | Bus portál
Tisk jízdních řádů | Platnost dat
© 1999-2013, O autorech
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 40, celkem: 26 325
verze 4.00 (15. 8. 2022 17:24:17)