0:00 6:00 8:00 11:00 14:00 16:00 18:00 20:00 23:00
| Odjezd | Odkud | Příjezd | Kam |
|---|---|---|---|
| 8:02 | Sídliště Libuš | 9:04 | Strašnická |
| 8:05 | Strašnická | 9:11 | Sídliště Libuš |
| 8:08 | Strašnická | 9:11 | Sídliště Libuš |
| 8:10 | Sídliště Libuš | 9:14 | Strašnická |
| 8:18 | Strašnická | 9:24 | Sídliště Libuš |
| 8:28 | Sídliště Libuš | 9:32 | Strašnická |
| 8:32 | Sídliště Libuš | 9:34 | Strašnická |
| 8:38 | Strašnická | 9:41 | Sídliště Libuš |
| 8:44 | Strašnická | 9:49 | Sídliště Libuš |
| 8:47 | Sídliště Libuš | 9:51 | Strašnická |
| 9:02 | Sídliště Libuš | 10:04 | Strašnická |
| 9:08 | Sídliště Libuš | 10:11 | Strašnická |
| 9:08 | Strašnická | 10:11 | Sídliště Libuš |
| 9:14 | Strašnická | 10:19 | Sídliště Libuš |
| 9:32 | Sídliště Libuš | 10:34 | Strašnická |
| 9:38 | Sídliště Libuš | 10:41 | Strašnická |
| 9:38 | Strašnická | 10:41 | Sídliště Libuš |
| 9:44 | Strašnická | 10:49 | Sídliště Libuš |
| 10:02 | Sídliště Libuš | 11:04 | Strašnická |
| 10:08 | Sídliště Libuš | 11:11 | Strašnická |
| 10:08 | Strašnická | 11:11 | Sídliště Libuš |
| 10:14 | Strašnická | 11:19 | Sídliště Libuš |
| 10:32 | Sídliště Libuš | 11:34 | Strašnická |
| 10:38 | Sídliště Libuš | 11:41 | Strašnická |
| 10:38 | Strašnická | 11:41 | Sídliště Libuš |
| 10:44 | Strašnická | 11:49 | Sídliště Libuš |
nápověda | napište nám | Bus portál
Tisk jízdních řádů | Platnost dat
© 1999-2013, O autorech
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 3, celkem: 174 837
verze 4.00 (7. 12. 2025 1:30:30)