0:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00
Odjezd | Odkud | Příjezd | Kam |
---|---|---|---|
10:02 | Sídliště Libuš | 11:04 | Strašnická |
10:08 | Sídliště Libuš | 11:11 | Strašnická |
10:08 | Sídliště Libuš | 11:11 | Strašnická |
10:08 | Sídliště Libuš | 11:11 | Strašnická |
10:08 | Strašnická | 11:15 | Sídliště Libuš |
10:14 | Strašnická | 11:19 | Sídliště Libuš |
10:14 | Strašnická | 11:23 | Sídliště Libuš |
10:14 | Strašnická | 11:23 | Sídliště Libuš |
10:32 | Sídliště Libuš | 11:34 | Strašnická |
10:38 | Sídliště Libuš | 11:41 | Strašnická |
10:38 | Sídliště Libuš | 11:41 | Strašnická |
10:38 | Sídliště Libuš | 11:41 | Strašnická |
10:38 | Strašnická | 11:45 | Sídliště Libuš |
10:44 | Strašnická | 11:49 | Sídliště Libuš |
10:44 | Strašnická | 11:53 | Sídliště Libuš |
10:44 | Strašnická | 11:53 | Sídliště Libuš |
nápověda | napište nám | Bus portál
Tisk jízdních řádů | Platnost dat
© 1999-2013, O autorech
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 130, celkem: 156 850
verze 4.00 (21. 6. 2025 16:00:24)