0:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
| Odjezd | Odkud | Příjezd | Kam |
|---|---|---|---|
| 10:01 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 10:46 | Skalka |
| 10:02 | Skalka | 10:48 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:03 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 10:48 | Skalka |
| 10:08 | Skalka | 10:56 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:09 | Skalka | 10:55 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:09 | Skalka | 10:55 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:09 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 10:57 | Skalka |
| 10:12 | Skalka | 10:58 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:13 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 10:58 | Skalka |
| 10:14 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:01 | Skalka |
| 10:16 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:01 | Skalka |
| 10:18 | Skalka | 11:06 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:19 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:07 | Skalka |
| 10:22 | Skalka | 11:08 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:23 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:08 | Skalka |
| 10:24 | Skalka | 11:10 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:24 | Skalka | 11:10 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:28 | Skalka | 11:16 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:29 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:16 | Skalka |
| 10:29 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:17 | Skalka |
| 10:31 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:16 | Skalka |
| 10:32 | Skalka | 11:18 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:33 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:18 | Skalka |
| 10:38 | Skalka | 11:26 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:39 | Skalka | 11:25 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:39 | Skalka | 11:25 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:39 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:27 | Skalka |
| 10:42 | Skalka | 11:28 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:43 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:28 | Skalka |
| 10:44 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:31 | Skalka |
| 10:46 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:31 | Skalka |
| 10:48 | Skalka | 11:36 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:49 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:37 | Skalka |
| 10:52 | Skalka | 11:38 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:53 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:38 | Skalka |
| 10:54 | Skalka | 11:40 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:54 | Skalka | 11:40 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:58 | Skalka | 11:46 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) |
| 10:59 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:46 | Skalka |
| 10:59 | Smíchovské nádraží (terminál BUS) | 11:47 | Skalka |
nápověda | napište nám | Bus portál
Tisk jízdních řádů | Platnost dat
© 1999-2013, O autorech
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 42, celkem: 194 894
verze 4.00 (16. 6. 2026 20:39:16)