0:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 23:00
Odjezd | Odkud | Příjezd | Kam |
---|---|---|---|
14:08 | Strašnická | 15:01 | Koleje Jižní Město |
14:08 | Strašnická | 15:01 | Koleje Jižní Město |
14:11 | Koleje Jižní Město | 15:04 | Strašnická |
14:11 | Koleje Jižní Město | 15:04 | Strašnická |
14:12 | Strašnická | 15:07 | Koleje Jižní Město |
14:17 | Koleje Jižní Město | 15:11 | Strašnická |
14:20 | Háje (ul. Opatovská) | 14:56 | Strašnická |
14:27 | Strašnická | 15:22 | Koleje Jižní Město |
14:38 | Strašnická | 15:31 | Koleje Jižní Město |
14:38 | Strašnická | 15:31 | Koleje Jižní Město |
14:41 | Koleje Jižní Město | 15:34 | Strašnická |
14:41 | Koleje Jižní Město | 15:34 | Strašnická |
14:42 | Strašnická | 15:37 | Koleje Jižní Město |
14:46 | Koleje Jižní Město | 15:40 | Strašnická |
14:50 | Háje (ul. Opatovská) | 15:26 | Strašnická |
14:57 | Strašnická | 15:52 | Koleje Jižní Město |
nápověda | napište nám | Bus portál
Tisk jízdních řádů | Platnost dat
© 1999-2013, O autorech
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 5, celkem: 22 740
verze 4.00 (21. 5. 2022 2:28:25)