0:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 23:00
Odjezd | Odkud | Příjezd | Kam |
---|---|---|---|
0:12 | Háje | 0:27 | Koleje Jižní Město |
4:12 | Nádraží Hostivař | 4:45 | Koleje Jižní Město |
4:12 | Nádraží Hostivař | 4:45 | Koleje Jižní Město |
4:37 | Koleje Jižní Město | 5:25 | Strašnická |
4:37 | Koleje Jižní Město | 5:25 | Strašnická |
4:54 | Nádraží Hostivař | 5:27 | Koleje Jižní Město |
4:57 | Jesenická | 5:04 | Strašnická |
5:05 | Nádraží Hostivař | 5:23 | Strašnická |
5:17 | Koleje Jižní Město | 6:05 | Strašnická |
5:17 | Koleje Jižní Město | 6:05 | Strašnická |
5:19 | Strašnická | 6:07 | Koleje Jižní Město |
5:19 | Strašnická | 6:12 | Koleje Jižní Město |
5:21 | Háje (ul. Opatovská) | 5:57 | Strašnická |
5:35 | Jesenická | 5:42 | Strašnická |
5:41 | Háje (ul. Opatovská) | 6:17 | Strašnická |
5:51 | Strašnická | 6:44 | Koleje Jižní Město |
5:57 | Koleje Jižní Město | 6:45 | Strašnická |
5:59 | Strašnická | 6:47 | Koleje Jižní Město |
5:59 | Strašnická | 6:47 | Koleje Jižní Město |
nápověda | napište nám | Bus portál
Tisk jízdních řádů | Platnost dat
© 1999-2013, O autorech
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 5, celkem: 22 740
verze 4.00 (21. 5. 2022 2:35:56)