0:00 7:00 11:00 15:00 18:00 21:00
Abfahrt | von | Ankunft | nach |
---|---|---|---|
21:17 | Koleje Jižní Město | 22:05 | Strašnická |
21:17 | Koleje Jižní Město | 22:05 | Strašnická |
21:19 | Strašnická | 22:07 | Koleje Jižní Město |
21:57 | Koleje Jižní Město | 22:45 | Strašnická |
21:57 | Koleje Jižní Město | 22:45 | Strašnická |
21:59 | Strašnická | 22:47 | Koleje Jižní Město |
22:37 | Koleje Jižní Město | 23:25 | Strašnická |
22:39 | Strašnická | 23:27 | Koleje Jižní Město |
22:39 | Strašnická | 23:27 | Koleje Jižní Město |
23:17 | Koleje Jižní Město | 0:05 | Strašnická |
23:19 | Strašnická | 0:07 | Koleje Jižní Město |
23:19 | Strašnická | 0:07 | Koleje Jižní Město |
23:57 | Koleje Jižní Město | 0:29 | Nádraží Hostivař |
23:57 | Koleje Jižní Město | 0:29 | Nádraží Hostivař |
23:59 | Strašnická | 0:43 | Chodov |
schreiben Sie uns | Bus Portal
Fahrplandruck | Datengültigkeit
© 1999-2013, Über die Autoren
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 38, celkem: 24 723
Version 4.00 (7. 7. 2022 16:08:47)