0:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00
Abfahrt | von | Ankunft | nach |
---|---|---|---|
22:37 | Koleje Jižní Město | 23:25 | Strašnická |
22:37 | Koleje Jižní Město | 23:27 | Strašnická |
22:39 | Strašnická | 23:27 | Koleje Jižní Město |
22:39 | Strašnická | 23:27 | Koleje Jižní Město |
22:39 | Strašnická | 23:27 | Koleje Jižní Město |
22:39 | Strašnická | 23:27 | Koleje Jižní Město |
23:17 | Koleje Jižní Město | 0:05 | Strašnická |
23:17 | Koleje Jižní Město | 0:07 | Strašnická |
23:19 | Strašnická | 0:07 | Koleje Jižní Město |
23:19 | Strašnická | 0:07 | Koleje Jižní Město |
23:19 | Strašnická | 0:07 | Koleje Jižní Město |
23:19 | Strašnická | 0:07 | Koleje Jižní Město |
23:57 | Koleje Jižní Město | 0:29 | Nádraží Hostivař |
23:57 | Koleje Jižní Město | 0:29 | Nádraží Hostivař |
23:57 | Koleje Jižní Město | 0:31 | Nádraží Hostivař |
23:57 | Koleje Jižní Město | 0:31 | Nádraží Hostivař |
23:59 | Strašnická | 0:43 | Chodov |
23:59 | Strašnická | 0:43 | Chodov |
schreiben Sie uns | Bus Portal
Fahrplandruck | Datengültigkeit
© 1999-2013, Über die Autoren
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 39, celkem: 26 324
Version 4.00 (15. 8. 2022 17:09:45)