0:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 23:00
Abfahrt | von | Ankunft | nach |
---|---|---|---|
7:03 | Strašnická | 7:59 | Koleje Jižní Město |
7:04 | Koleje Jižní Město | 7:59 | Strašnická |
7:10 | Strašnická | 7:58 | Koleje Jižní Město |
7:12 | Koleje Jižní Město | 8:00 | Strašnická |
7:15 | Strašnická | 8:12 | Koleje Jižní Město |
7:16 | Koleje Jižní Město | 8:12 | Strašnická |
7:17 | Koleje Jižní Město | 8:06 | Strašnická |
7:19 | Strašnická | 8:08 | Koleje Jižní Město |
7:27 | Strašnická | 8:24 | Koleje Jižní Město |
7:28 | Koleje Jižní Město | 8:24 | Strašnická |
7:39 | Strašnická | 8:36 | Koleje Jižní Město |
7:40 | Strašnická | 8:31 | Koleje Jižní Město |
7:40 | Koleje Jižní Město | 8:36 | Strašnická |
7:42 | Koleje Jižní Město | 8:33 | Strašnická |
7:52 | Koleje Jižní Město | 8:48 | Strašnická |
7:52 | Strašnická | 8:49 | Koleje Jižní Město |
7:56 | Strašnická | 8:48 | Koleje Jižní Město |
7:56 | Koleje Jižní Město | 8:49 | Strašnická |
schreiben Sie uns | Bus Portal
Fahrplandruck | Datengültigkeit
© 1999-2013, Über die Autoren
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 5, celkem: 22 740
Version 4.00 (21. 5. 2022 2:32:07)