0:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 23:00
Abfahrt | von | Ankunft | nach |
---|---|---|---|
17:01 | Koleje Jižní Město | 17:56 | Strašnická |
17:08 | Strašnická | 18:01 | Koleje Jižní Město |
17:08 | Strašnická | 18:01 | Koleje Jižní Město |
17:11 | Koleje Jižní Město | 18:04 | Strašnická |
17:11 | Koleje Jižní Město | 18:04 | Strašnická |
17:11 | Strašnická | 18:08 | Koleje Jižní Město |
17:16 | Koleje Jižní Město | 18:10 | Strašnická |
17:26 | Strašnická | 18:22 | Koleje Jižní Město |
17:31 | Koleje Jižní Město | 18:25 | Strašnická |
17:38 | Strašnická | 18:31 | Koleje Jižní Město |
17:38 | Strašnická | 18:31 | Koleje Jižní Město |
17:41 | Koleje Jižní Město | 18:34 | Strašnická |
17:41 | Koleje Jižní Město | 18:34 | Strašnická |
17:41 | Strašnická | 18:37 | Koleje Jižní Město |
17:46 | Koleje Jižní Město | 18:40 | Strašnická |
17:57 | Strašnická | 18:51 | Koleje Jižní Město |
schreiben Sie uns | Bus Portal
Fahrplandruck | Datengültigkeit
© 1999-2013, Über die Autoren
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 6, celkem: 22 741
Version 4.00 (21. 5. 2022 2:38:44)