0:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 23:00
Abfahrt | von | Ankunft | nach |
---|---|---|---|
16:01 | Koleje Jižní Město | 16:56 | Strašnická |
16:08 | Strašnická | 17:01 | Koleje Jižní Město |
16:08 | Strašnická | 17:01 | Koleje Jižní Město |
16:11 | Koleje Jižní Město | 17:04 | Strašnická |
16:11 | Koleje Jižní Město | 17:04 | Strašnická |
16:11 | Strašnická | 17:08 | Koleje Jižní Město |
16:16 | Koleje Jižní Město | 17:11 | Strašnická |
16:26 | Strašnická | 17:23 | Koleje Jižní Město |
16:31 | Koleje Jižní Město | 17:26 | Strašnická |
16:38 | Strašnická | 17:31 | Koleje Jižní Město |
16:38 | Strašnická | 17:31 | Koleje Jižní Město |
16:41 | Koleje Jižní Město | 17:34 | Strašnická |
16:41 | Koleje Jižní Město | 17:34 | Strašnická |
16:41 | Strašnická | 17:38 | Koleje Jižní Město |
16:46 | Koleje Jižní Město | 17:41 | Strašnická |
16:56 | Strašnická | 17:53 | Koleje Jižní Město |
schreiben Sie uns | Bus Portal
Fahrplandruck | Datengültigkeit
© 1999-2013, Über die Autoren
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 5, celkem: 22 740
Version 4.00 (21. 5. 2022 2:33:06)