0:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 23:00
Abfahrt | von | Ankunft | nach |
---|---|---|---|
15:01 | Koleje Jižní Město | 15:55 | Strašnická |
15:08 | Strašnická | 16:01 | Koleje Jižní Město |
15:08 | Strašnická | 16:01 | Koleje Jižní Město |
15:11 | Koleje Jižní Město | 16:04 | Strašnická |
15:11 | Koleje Jižní Město | 16:04 | Strašnická |
15:12 | Strašnická | 16:07 | Koleje Jižní Město |
15:16 | Koleje Jižní Město | 16:11 | Strašnická |
15:27 | Strašnická | 16:23 | Koleje Jižní Město |
15:31 | Koleje Jižní Město | 16:26 | Strašnická |
15:38 | Strašnická | 16:31 | Koleje Jižní Město |
15:38 | Strašnická | 16:31 | Koleje Jižní Město |
15:41 | Koleje Jižní Město | 16:34 | Strašnická |
15:41 | Koleje Jižní Město | 16:34 | Strašnická |
15:42 | Strašnická | 16:38 | Koleje Jižní Město |
15:46 | Koleje Jižní Město | 16:41 | Strašnická |
15:56 | Strašnická | 16:53 | Koleje Jižní Město |
schreiben Sie uns | Bus Portal
Fahrplandruck | Datengültigkeit
© 1999-2013, Über die Autoren
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 5, celkem: 22 740
Version 4.00 (21. 5. 2022 2:26:48)