0:00 7:00 11:00 15:00 18:00 21:00
Abfahrt | von | Ankunft | nach |
---|---|---|---|
18:01 | Strašnická | 18:54 | Koleje Jižní Město |
18:19 | Strašnická | 19:13 | Koleje Jižní Město |
18:19 | Koleje Jižní Město | 19:13 | Strašnická |
18:30 | Koleje Jižní Město | 19:23 | Strašnická |
18:39 | Koleje Jižní Město | 19:32 | Strašnická |
18:40 | Strašnická | 19:33 | Koleje Jižní Město |
18:41 | Strašnická | 19:34 | Koleje Jižní Město |
18:59 | Koleje Jižní Město | 19:52 | Strašnická |
19:00 | Strašnická | 19:53 | Koleje Jižní Město |
19:10 | Koleje Jižní Město | 20:03 | Strašnická |
19:19 | Koleje Jižní Město | 20:12 | Strašnická |
19:20 | Strašnická | 20:13 | Koleje Jižní Město |
19:21 | Strašnická | 20:14 | Koleje Jižní Město |
19:39 | Koleje Jižní Město | 20:32 | Strašnická |
19:40 | Strašnická | 20:33 | Koleje Jižní Město |
19:50 | Koleje Jižní Město | 20:43 | Strašnická |
19:59 | Koleje Jižní Město | 20:52 | Strašnická |
20:00 | Strašnická | 20:53 | Koleje Jižní Město |
20:01 | Strašnická | 20:54 | Koleje Jižní Město |
20:19 | Koleje Jižní Město | 21:11 | Strašnická |
20:20 | Strašnická | 21:12 | Koleje Jižní Město |
20:32 | Koleje Jižní Město | 21:23 | Strašnická |
20:41 | Strašnická | 21:31 | Koleje Jižní Město |
20:41 | Koleje Jižní Město | 21:31 | Strašnická |
20:41 | Strašnická | 21:31 | Koleje Jižní Město |
schreiben Sie uns | Bus Portal
Fahrplandruck | Datengültigkeit
© 1999-2013, Über die Autoren
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 32, celkem: 24 717
Version 4.00 (7. 7. 2022 15:07:09)