0:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00
Departure | From | Arrival | To |
---|---|---|---|
7:14 | Koleje Jižní Město | 8:03 | Strašnická |
7:14 | Koleje Jižní Město | 8:05 | Strašnická |
7:15 | Strašnická | 8:12 | Koleje Jižní Město |
7:15 | Strašnická | 8:12 | Koleje Jižní Město |
7:17 | Koleje Jižní Město | 8:13 | Strašnická |
7:17 | Koleje Jižní Město | 8:15 | Strašnická |
7:20 | Strašnická | 8:09 | Koleje Jižní Město |
7:20 | Strašnická | 8:09 | Koleje Jižní Město |
7:35 | Strašnická | 8:32 | Koleje Jižní Město |
7:35 | Strašnická | 8:32 | Koleje Jižní Město |
7:38 | Koleje Jižní Město | 8:34 | Strašnická |
7:38 | Koleje Jižní Město | 8:36 | Strašnická |
7:50 | Koleje Jižní Město | 8:43 | Strašnická |
7:50 | Koleje Jižní Město | 8:45 | Strašnická |
7:56 | Strašnická | 8:53 | Koleje Jižní Město |
7:56 | Strašnická | 8:53 | Koleje Jižní Město |
7:58 | Koleje Jižní Město | 8:54 | Strašnická |
7:58 | Koleje Jižní Město | 8:56 | Strašnická |
Print timetables | Data validity
© 1999-2013, About authors
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 41, celkem: 26 326
version 4.00 (15. 8. 2022 18:53:04)