0:00 7:00 11:00 15:00 18:00 21:00
Departure | From | Arrival | To |
---|---|---|---|
0:12 | Háje | 0:27 | Koleje Jižní Město |
4:12 | Nádraží Hostivař | 4:45 | Koleje Jižní Město |
4:37 | Koleje Jižní Město | 5:25 | Strašnická |
4:54 | Nádraží Hostivař | 5:27 | Koleje Jižní Město |
4:56 | Jesenická | 5:03 | Strašnická |
5:05 | Nádraží Hostivař | 5:23 | Strašnická |
5:15 | Strašnická | 6:08 | Koleje Jižní Město |
5:17 | Koleje Jižní Město | 6:05 | Strašnická |
5:19 | Strašnická | 6:07 | Koleje Jižní Město |
5:20 | Háje (ul. Opatovská) | 5:56 | Strašnická |
5:35 | Jesenická | 5:42 | Strašnická |
5:37 | Strašnická | 6:30 | Koleje Jižní Město |
5:39 | Háje (ul. Opatovská) | 6:15 | Strašnická |
5:55 | Háje (ul. Opatovská) | 6:31 | Strašnická |
5:57 | Koleje Jižní Město | 6:45 | Strašnická |
5:57 | Strašnická | 6:50 | Koleje Jižní Město |
5:59 | Strašnická | 6:47 | Koleje Jižní Město |
6:15 | Háje (ul. Opatovská) | 6:51 | Strašnická |
6:17 | Strašnická | 7:10 | Koleje Jižní Město |
6:18 | Koleje Jižní Město | 7:11 | Strašnická |
6:37 | Koleje Jižní Město | 7:25 | Strašnická |
6:37 | Strašnická | 7:31 | Koleje Jižní Město |
6:38 | Koleje Jižní Město | 7:31 | Strašnická |
6:39 | Strašnická | 7:27 | Koleje Jižní Město |
6:57 | Koleje Jižní Město | 7:51 | Strašnická |
6:57 | Strašnická | 7:52 | Koleje Jižní Město |
Print timetables | Data validity
© 1999-2013, About authors
Počet vyhledaných linek (uzel ext21) dnes: 32, celkem: 24 717
version 4.00 (7. 7. 2022 15:04:20)